Aardbevingen bij Borgercompagnie
Borgercompagnie lag volgens de berekening bij 5 aardbevingen binnen het effectgebied van 2,0 mm/s, de grens van het bewijsvermoeden. De hoogste berekende trilling in de kern van Borgercompagnie was 2,9 mm/s, bij de beving van 30 september 2015 bij Hellum (M 3,1).
De getallen hieronder gelden voor het centrum van Borgercompagnie en zijn een indicatie: aan de rand van de plaats, dichter bij of verder van een epicentrum, valt de waarde anders uit. Voor een specifiek adres gebruikt u de adrescheck, die met de exacte coördinaten van het pand rekent.
Bevingen met de sterkste berekende trilling in Borgercompagnie
| Datum | Epicentrum | Magnitude | Afstand | PGV in de kern |
|---|---|---|---|---|
| 30 september 2015 | Hellum | M 3,1 | 14,0 km | 2,9 mm/s |
| 22 september 2000 | Nieuw Annerveen | M 2,2 | 3,5 km | 2,9 mm/s |
| 16 augustus 2012 | Huizinge | M 3,6 | 28,1 km | 2,9 mm/s |
| 8 augustus 2006 | Westeremden | M 3,5 | 28,1 km | 2,3 mm/s |
| 12 oktober 2002 | Borgercompagnie | M 0,9 | 0,6 km | 2,1 mm/s |
| 14 november 2025 | Zeerijp | M 3,4 | 26,8 km | 2,0 mm/s |
| 30 maart 2021 | Veendam | M 1,5 | 1,8 km | 2,0 mm/s |
| 22 mei 2019 | Westerwijtwerd | M 3,4 | 26,9 km | 2,0 mm/s |
| 27 juni 2011 | Garrelsweer | M 3,2 | 21,7 km | 1,8 mm/s |
| 8 januari 2018 | Zeerijp | M 3,4 | 28,7 km | 1,8 mm/s |
| 30 december 2014 | Scharmer | M 2,8 | 12,7 km | 1,7 mm/s |
| 16 november 2021 | Garrelsweer | M 3,2 | 22,8 km | 1,6 mm/s |
| 1 september 2014 | Froombosch | M 2,6 | 9,8 km | 1,5 mm/s |
| 19 februari 1997 | Roswinkel | M 3,4 | 34,0 km | 1,3 mm/s |
| 9 november 2013 | Annen | M 2,4 | 7,7 km | 1,3 mm/s |
| 30 oktober 2008 | Loppersum | M 3,2 | 26,3 km | 1,3 mm/s |
| 27 mei 2017 | Slochteren | M 2,6 | 11,4 km | 1,3 mm/s |
| 23 december 2016 | Zuidlaren | M 2,4 | 7,9 km | 1,3 mm/s |
| 8 oktober 2022 | Wirdum | M 3,1 | 23,6 km | 1,2 mm/s |
| 2 juli 2013 | Garrelsweer | M 3,0 | 20,8 km | 1,2 mm/s |
| 24 oktober 2003 | Garrelsweer | M 3,0 | 20,8 km | 1,2 mm/s |
| 25 februari 2016 | Froombosch | M 2,4 | 8,8 km | 1,1 mm/s |
| 14 juli 1998 | Roswinkel | M 3,3 | 34,3 km | 1,0 mm/s |
| 20 augustus 2003 | Borgercompagnie | M 0,5 | 0,6 km | 1,0 mm/s |
| 31 maart 2010 | Froombosch | M 2,4 | 9,5 km | 1,0 mm/s |
Op de kaart
Blauw: de kern van Borgercompagnie. De stippen zijn epicentra van de bevingen in de tabel; groter is zwaarder.
Viel uw adres bij een beving binnen de contour van 2,0 mm/s, dan geldt voor schade uit die periode het bewijsvermoeden: het IMG moet dan aannemelijk maken dat er een andere oorzaak is. De trillingssnelheid op uw eigen adres kan afwijken van die in de kern; controleer daarom uw eigen adres. Met de bevingswekker krijgt u bij een volgende beving direct bericht.
Heeft u schade? Lees hoe u die meldt bij het IMG en welke route u kiest. Bent u het niet eens met een besluit van het IMG? Zo maakt u bezwaar; een advocaat of bouwkundig adviseur is daarbij voor gebouweigenaren kosteloos via de subsidieregeling. Krijgt u een vaste vergoeding aangeboden? Lees eerst wat u daarmee opgeeft.
Alle trillingswaarden zijn berekend (Bommer e.a., 2019, bij 1% overschrijdingskans), niet gemeten, en gelden voor het centrum van de woonplaats. Bron van de bevingen: KNMI-aardbevingscatalogus; plaatsgegevens: Kadaster/PDOK.