Aardbevingen per woonplaats
Voor 339 dorpen en steden in en rond Groningen viel de kern bij minstens één aardbeving binnen het effectgebied van 2,0 mm/s. Per plaats ziet u hoe vaak dat gebeurde en welke beving de sterkste berekende trilling gaf. De waarden gelden voor het centrum van de plaats; voor uw eigen adres gebruikt u de adrescheck.
| Plaats | Gemeente | Bevingen ≥ 2,0 | Hoogste PGV | Bij de beving van |
|---|---|---|---|---|
| 't Haantje | Coevorden | 3 | 5,2 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| 't Waar | Oldambt | 13 | 6,6 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| 't Zandt | Eemsdelta | 70 | 72,5 mm/s | 8 januari 2018 · Zeerijp |
| 1e Exloërmond | Borger-Odoorn | 4 | 6,6 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| 2e Exloërmond | Borger-Odoorn | 5 | 8,8 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| 2e Valthermond | Borger-Odoorn | 10 | 13,8 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Adorp | Het Hogeland | 13 | 11,0 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Aduard | Westerkwartier | 8 | 6,7 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Amen | Aa en Hunze | 19 | 16,8 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Anderen | Aa en Hunze | 4 | 3,9 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Anloo | Aa en Hunze | 6 | 8,1 mm/s | 16 augustus 1994 · Anloo |
| Annen | Aa en Hunze | 8 | 15,5 mm/s | 9 november 2013 · Annen |
| Annerveenschekanaal | Aa en Hunze | 8 | 16,5 mm/s | 22 september 2000 · Nieuw Annerveen |
| Appingedam | Eemsdelta | 58 | 33,3 mm/s | 16 april 2009 · Appingedam |
| Assen | Assen | 12 | 46,3 mm/s | 26 december 1986 · Assen |
| Baflo | Het Hogeland | 14 | 13,0 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Balloo | Aa en Hunze | 9 | 6,1 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Balloërveld | Aa en Hunze | 4 | 4,5 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Barger-Compascuum | Emmen | 9 | 11,2 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Bedum | Het Hogeland | 28 | 25,6 mm/s | 22 mei 2019 · Westerwijtwerd |
| Beilen | Midden-Drenthe | 2 | 3,2 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Benneveld | Coevorden | 2 | 3,1 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Bierum | Eemsdelta | 25 | 12,0 mm/s | 14 november 2025 · Zeerijp |
| Blauwestad | Oldambt | 4 | 2,4 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Boelenslaan | Achtkarspelen | 1 | 3,7 mm/s | 14 februari 2003 · Boelenslaan |
| Boerakker | Westerkwartier | 4 | 2,8 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Boijl | Weststellingwerf | 1 | 4,0 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Borger | Borger-Odoorn | 3 | 3,0 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Borgercompagnie | Veendam | 5 | 2,9 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Borgsweer | Eemsdelta | 14 | 4,3 mm/s | 14 november 2025 · Zeerijp |
| Boschoord | Westerveld | 1 | 3,2 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Bourtange | Westerwolde | 2 | 2,7 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Bovensmilde | Midden-Drenthe | 8 | 9,6 mm/s | 12 oktober 2005 · Smilde |
| Briltil | Westerkwartier | 3 | 4,2 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Bronneger | Borger-Odoorn | 2 | 3,3 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Bronnegerveen | Borger-Odoorn | 2 | 3,3 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Buinen | Borger-Odoorn | 3 | 4,3 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Buinerveen | Borger-Odoorn | 3 | 4,6 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Bunne | Tynaarlo | 9 | 10,6 mm/s | 28 december 1996 · Bunne |
| Buren | Ameland | 2 | 3,0 mm/s | 9 augustus 2013 · Waddenzee (nabij Buren) |
| Dalen | Coevorden | 3 | 4,6 mm/s | 17 juli 2018 · Dalen |
| Dalerveen | Coevorden | 2 | 2,7 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| De Blesse | Weststellingwerf | 1 | 3,5 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| De Groeve | Tynaarlo | 7 | 4,7 mm/s | 23 december 2016 · Zuidlaren |
| De Hoeve | Weststellingwerf | 1 | 32,8 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| De Kiel | Coevorden | 3 | 3,0 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| De Punt | Tynaarlo | 3 | 3,2 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Delfzijl | Eemsdelta | 18 | 7,4 mm/s | 14 november 2025 · Zeerijp |
| Den Andel | Het Hogeland | 14 | 11,3 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Den Ham | Westerkwartier | 7 | 6,3 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Den Horn | Westerkwartier | 5 | 5,2 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Deurze | Aa en Hunze | 15 | 17,3 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Diphoorn | Coevorden | 4 | 4,6 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Donderen | Tynaarlo | 3 | 2,7 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Drouwen | Borger-Odoorn | 3 | 2,7 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Drouwenermond | Borger-Odoorn | 3 | 3,6 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Drouwenerveen | Borger-Odoorn | 3 | 3,4 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Eelde | Tynaarlo | 3 | 3,5 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Eelderwolde | Tynaarlo | 6 | 4,8 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Eemshaven | Het Hogeland | 14 | 7,9 mm/s | 8 januari 2018 · Zeerijp |
| Eenrum | Het Hogeland | 7 | 8,2 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Eenum | Eemsdelta | 82 | 86,5 mm/s | 14 november 2025 · Zeerijp |
| Ees | Borger-Odoorn | 3 | 4,2 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Eesergroen | Borger-Odoorn | 3 | 3,6 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Eeserveen | Borger-Odoorn | 3 | 3,5 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Eext | Aa en Hunze | 2 | 3,2 mm/s | 9 november 2013 · Annen |
| Eexterveen | Aa en Hunze | 8 | 5,2 mm/s | 9 november 2013 · Annen |
| Eexterveenschekanaal | Aa en Hunze | 4 | 3,5 mm/s | 22 september 2000 · Nieuw Annerveen |
| Eexterzandvoort | Aa en Hunze | 3 | 8,4 mm/s | 9 november 2013 · Annen |
| Ekehaar | Aa en Hunze | 25 | 37,3 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Eldersloo | Aa en Hunze | 16 | 18,2 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Eleveld | Aa en Hunze | 30 | 53,7 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Ellertshaar | Borger-Odoorn | 3 | 2,9 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Elp | Midden-Drenthe | 2 | 4,2 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Emmen | Emmen | 11 | 12,3 mm/s | 30 september 2015 · Emmen |
| Emmer-Compascuum | Emmen | 14 | 37,5 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Enumatil | Westerkwartier | 3 | 4,1 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Eppenhuizen | Het Hogeland | 78 | 54,8 mm/s | 8 augustus 2006 · Westeremden |
| Erica | Emmen | 4 | 5,6 mm/s | 9 september 1994 · Erica |
| Erm | Coevorden | 3 | 3,8 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Exloo | Borger-Odoorn | 3 | 6,4 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Exloërveen | Borger-Odoorn | 4 | 7,5 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Ezinge | Westerkwartier | 7 | 7,3 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Farmsum | Eemsdelta | 20 | 5,8 mm/s | 14 november 2025 · Zeerijp |
| Feerwerd | Westerkwartier | 9 | 8,4 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Finsterwolde | Oldambt | 3 | 2,4 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Fochteloo | Ooststellingwerf | 2 | 2,1 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Foxhol | Midden-Groningen | 19 | 7,2 mm/s | 30 december 2014 · Scharmer |
| Foxwolde | Noordenveld | 4 | 3,6 mm/s | 2 september 1996 · Roden |
| Frederiksoord | Westerveld | 1 | 3,6 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Froombosch | Midden-Groningen | 34 | 26,9 mm/s | 1 september 2014 · Froombosch |
| Garmerwolde | Groningen | 31 | 40,5 mm/s | 30 september 2014 · Garmerwolde |
| Garnwerd | Westerkwartier | 11 | 9,6 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Garrelsweer | Eemsdelta | 94 | 69,7 mm/s | 27 juni 2011 · Garrelsweer |
| Garsthuizen | Eemsdelta | 89 | 77,0 mm/s | 8 januari 2018 · Zeerijp |
| Gasselte | Aa en Hunze | 2 | 2,4 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Gasselternijveen | Aa en Hunze | 2 | 2,7 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Gasselternijveenschemond | Aa en Hunze | 2 | 2,9 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Gasteren | Aa en Hunze | 4 | 3,5 mm/s | 16 augustus 1994 · Anloo |
| Geelbroek | Aa en Hunze | 32 | 61,7 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Gees | Coevorden | 2 | 2,1 mm/s | 17 november 1996 · Wachtum |
| Gieten | Aa en Hunze | 3 | 2,1 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Glimmen | Groningen | 7 | 3,9 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Godlinze | Eemsdelta | 46 | 28,9 mm/s | 14 november 2025 · Zeerijp |
| Grijpskerk | Westerkwartier | 3 | 3,3 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Grolloo | Aa en Hunze | 9 | 5,4 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Groningen | Groningen | 12 | 7,6 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Haren Gn | Groningen | 14 | 5,0 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Harkstede | Midden-Groningen | 32 | 24,7 mm/s | 30 december 2014 · Scharmer |
| Harkstede GN | Groningen | 27 | 18,3 mm/s | 17 februari 2007 · Harkstede |
| Heiligerlee | Oldambt | 4 | 2,8 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Hellum | Midden-Groningen | 39 | 45,0 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Hijken | Midden-Drenthe | 5 | 4,6 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Holsloot | Coevorden | 2 | 3,2 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Holwierde | Eemsdelta | 33 | 16,3 mm/s | 10 juli 2008 · Holwierde |
| Hoogezand | Midden-Groningen | 18 | 8,2 mm/s | 12 februari 2015 · Hoogezand |
| Hooghalen | Midden-Drenthe | 13 | 20,1 mm/s | 14 december 1987 · Hooghalen |
| Hornhuizen | Het Hogeland | 3 | 4,1 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Houtigehage | Smallingerland | 1 | 4,4 mm/s | 14 februari 2003 · Boelenslaan |
| Houwerzijl | Het Hogeland | 4 | 5,9 mm/s | 1 maart 2015 · Houwerzijl |
| Huis ter Heide | Noordenveld | 5 | 5,0 mm/s | 26 december 1986 · Assen |
| Huizinge | Eemsdelta | 68 | 154,6 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Kantens | Het Hogeland | 53 | 58,2 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Katlijk | Heerenveen | 1 | 3,1 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Kiel-Windeweer | Midden-Groningen | 9 | 3,1 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Klazienaveen | Emmen | 3 | 5,9 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Klazienaveen-Noord | Emmen | 9 | 11,0 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Klijndijk | Borger-Odoorn | 4 | 7,0 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Kloosterburen | Het Hogeland | 6 | 5,3 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Kolham | Midden-Groningen | 27 | 14,5 mm/s | 30 december 2014 · Scharmer |
| Kommerzijl | Westerkwartier | 7 | 7,6 mm/s | 29 april 2024 · Kommerzijl |
| Krewerd | Eemsdelta | 46 | 24,5 mm/s | 14 november 2025 · Zeerijp |
| Kropswolde | Midden-Groningen | 13 | 4,0 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Lageland | Midden-Groningen | 42 | 13,8 mm/s | 17 februari 2007 · Harkstede |
| Lageland GN | Groningen | 36 | 15,2 mm/s | 30 september 2014 · Garmerwolde |
| Langelo | Noordenveld | 2 | 2,4 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Lauwerzijl | Westerkwartier | 6 | 7,0 mm/s | 7 april 2018 · Lauwerzijl |
| Leek | Westerkwartier | 4 | 2,9 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Leens | Het Hogeland | 6 | 5,4 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Leermens | Eemsdelta | 61 | 68,6 mm/s | 14 november 2025 · Zeerijp |
| Lellens | Groningen | 48 | 28,8 mm/s | 16 november 2021 · Garrelsweer |
| Lettelbert | Westerkwartier | 3 | 3,8 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Leutingewolde | Noordenveld | 4 | 8,0 mm/s | 2 september 1996 · Roden |
| Lieveren | Noordenveld | 5 | 2,7 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Loon | Assen | 7 | 5,3 mm/s | 26 december 1986 · Assen |
| Loppersum | Eemsdelta | 96 | 59,9 mm/s | 30 oktober 2008 · Loppersum |
| Losdorp | Eemsdelta | 37 | 21,4 mm/s | 14 november 2025 · Zeerijp |
| Luddeweer | Midden-Groningen | 33 | 12,2 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Marwijksoord | Aa en Hunze | 9 | 8,5 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Matsloot | Noordenveld | 5 | 4,4 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Meeden | Midden-Groningen | 6 | 3,8 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Meedhuizen | Eemsdelta | 29 | 18,1 mm/s | 30 oktober 2015 · Meedhuizen |
| Meerstad | Groningen | 34 | 11,0 mm/s | 30 september 2014 · Garmerwolde |
| Mensingeweer | Het Hogeland | 8 | 8,9 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Middelstum | Eemsdelta | 50 | 85,3 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Midlaren | Tynaarlo | 4 | 4,0 mm/s | 23 december 2016 · Zuidlaren |
| Midwolda | Oldambt | 6 | 3,8 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Midwolde | Westerkwartier | 3 | 3,4 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Moarre | Noardeast-Fryslân | 1 | 3,3 mm/s | 28 mei 2005 · Morra |
| Munnekezijl | Noardeast-Fryslân | 3 | 3,0 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Muntendam | Midden-Groningen | 8 | 4,4 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Mussel | Stadskanaal | 3 | 5,7 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Musselkanaal | Stadskanaal | 3 | 6,1 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Niehove | Westerkwartier | 4 | 4,3 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Niekerk | Westerkwartier | 3 | 3,7 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Nietap | Noordenveld | 5 | 5,8 mm/s | 2 september 1996 · Roden |
| Nieuw Annerveen | Aa en Hunze | 11 | 8,8 mm/s | 22 september 2000 · Nieuw Annerveen |
| Nieuw Scheemda | Oldambt | 13 | 6,8 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Nieuw-Amsterdam | Emmen | 4 | 4,1 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Nieuw-Buinen | Borger-Odoorn | 3 | 4,8 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Nieuw-Dordrecht | Emmen | 4 | 8,1 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Nieuw-Roden | Noordenveld | 2 | 2,4 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Nieuw-Schoonebeek | Emmen | 2 | 3,0 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Nieuw-Weerdinge | Emmen | 12 | 25,9 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Nieuwediep | Aa en Hunze | 2 | 3,1 mm/s | 17 februari 2012 · Nieuwediep |
| Nieuwehorne | Heerenveen | 1 | 3,8 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Nieuwolda | Oldambt | 11 | 4,2 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Niezijl | Westerkwartier | 3 | 3,7 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Nijeholtpade | Weststellingwerf | 1 | 10,4 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Nijensleek | Westerveld | 1 | 4,0 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Nijlande | Aa en Hunze | 10 | 12,4 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Nooitgedacht | Aa en Hunze | 9 | 5,0 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Noord-Sleen | Coevorden | 3 | 4,4 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Noordbroek | Midden-Groningen | 18 | 13,0 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Noordhorn | Westerkwartier | 3 | 4,6 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Noordlaren | Groningen | 7 | 3,7 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Noordwolde | Weststellingwerf | 1 | 25,6 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Norg | Noordenveld | 4 | 3,4 mm/s | 5 maart 1993 · Langelo |
| Odoorn | Borger-Odoorn | 3 | 5,5 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Odoornerveen | Borger-Odoorn | 3 | 4,8 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Oldeberkoop | Ooststellingwerf | 1 | 5,1 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Oldeholtpade | Weststellingwerf | 1 | 7,8 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Oldehove | Westerkwartier | 5 | 5,4 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Oldekerk | Westerkwartier | 3 | 3,3 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Oldenzijl | Het Hogeland | 67 | 33,5 mm/s | 8 januari 2018 · Zeerijp |
| Onderdendam | Het Hogeland | 30 | 24,5 mm/s | 22 mei 2019 · Westerwijtwerd |
| Onnen | Groningen | 10 | 4,7 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Onstwedde | Stadskanaal | 2 | 2,9 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Oosterhesselen | Coevorden | 2 | 3,3 mm/s | 17 november 1996 · Wachtum |
| Oosternieland | Het Hogeland | 48 | 24,9 mm/s | 8 januari 2018 · Zeerijp |
| Oosterstreek | Weststellingwerf | 1 | 10,0 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Oosterwijtwerd | Eemsdelta | 66 | 39,9 mm/s | 14 november 2025 · Zeerijp |
| Oostwold | Westerkwartier | 3 | 4,3 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Oranje | Midden-Drenthe | 4 | 3,9 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Orvelte | Midden-Drenthe | 2 | 2,4 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Oud Annerveen | Aa en Hunze | 12 | 7,6 mm/s | 22 september 2000 · Nieuw Annerveen |
| Oudehorne | Heerenveen | 1 | 3,3 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Oudemolen | Tynaarlo | 4 | 3,1 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Oudeschip | Het Hogeland | 25 | 12,0 mm/s | 8 januari 2018 · Zeerijp |
| Overschild | Midden-Groningen | 50 | 26,6 mm/s | 2 juli 2013 · Garrelsweer |
| Papenvoort | Aa en Hunze | 4 | 3,9 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Paterswolde | Tynaarlo | 4 | 4,1 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Peest | Noordenveld | 3 | 3,2 mm/s | 26 december 1986 · Assen |
| Peize | Noordenveld | 3 | 3,6 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Peperga | Weststellingwerf | 1 | 4,1 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Pieterburen | Het Hogeland | 7 | 6,8 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Pieterzijl | Westerkwartier | 4 | 4,3 mm/s | 2 maart 1997 · Pieterzijl |
| Rasquert | Het Hogeland | 16 | 14,5 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Ravenswoud | Ooststellingwerf | 5 | 10,9 mm/s | 16 juni 2003 · Ravenswoud |
| Rhee | Assen | 4 | 6,1 mm/s | 26 december 1986 · Assen |
| Roden | Noordenveld | 4 | 8,5 mm/s | 2 september 1996 · Roden |
| Roderesch | Noordenveld | 2 | 2,5 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Roderwolde | Noordenveld | 3 | 3,9 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Rolde | Aa en Hunze | 9 | 6,4 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Roodeschool | Het Hogeland | 36 | 15,7 mm/s | 8 januari 2018 · Zeerijp |
| Roswinkel | Emmen | 23 | 95,0 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Rottevalle | Smallingerland | 1 | 3,8 mm/s | 14 februari 2003 · Boelenslaan |
| Rottum | Het Hogeland | 41 | 30,4 mm/s | 7 februari 2013 · Zandeweer |
| Saaksum | Westerkwartier | 7 | 6,7 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Saaxumhuizen | Het Hogeland | 10 | 10,2 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Sappemeer | Midden-Groningen | 34 | 12,7 mm/s | 5 augustus 2005 · Sappemeer |
| Sauwerd | Het Hogeland | 17 | 13,5 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Scharmer | Midden-Groningen | 25 | 34,1 mm/s | 30 december 2014 · Scharmer |
| Scheemda | Oldambt | 8 | 4,5 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Schildwolde | Midden-Groningen | 37 | 41,5 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Schipborg | Aa en Hunze | 7 | 11,1 mm/s | 16 augustus 1994 · Anloo |
| Schoonebeek | Emmen | 2 | 3,1 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Schoonloo | Aa en Hunze | 3 | 3,2 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Schoonoord | Coevorden | 3 | 3,9 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Schouwerzijl | Het Hogeland | 7 | 7,8 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Sebaldeburen | Westerkwartier | 3 | 2,9 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Sellingen | Westerwolde | 3 | 5,5 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Siddeburen | Midden-Groningen | 31 | 23,0 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Sint Annen | Groningen | 37 | 35,0 mm/s | 22 mei 2019 · Westerwijtwerd |
| Sleen | Coevorden | 3 | 3,7 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Slochteren | Midden-Groningen | 29 | 18,9 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Smilde | Midden-Drenthe | 6 | 11,0 mm/s | 12 oktober 2005 · Smilde |
| Spijk | Eemsdelta | 27 | 13,7 mm/s | 8 januari 2018 · Zeerijp |
| Spijkerboor | Aa en Hunze | 14 | 8,8 mm/s | 22 september 2000 · Nieuw Annerveen |
| Stadskanaal | Stadskanaal | 2 | 3,1 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Startenhuizen | Het Hogeland | 85 | 56,6 mm/s | 8 augustus 2006 · Westeremden |
| Stedum | Eemsdelta | 54 | 59,4 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Steenbergen | Noordenveld | 2 | 2,3 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Steendam | Midden-Groningen | 46 | 31,0 mm/s | 15 juni 2000 · Steendam |
| Steggerda | Weststellingwerf | 1 | 8,2 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Stitswerd | Het Hogeland | 32 | 29,1 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Taarlo | Tynaarlo | 5 | 3,8 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Ten Boer | Groningen | 34 | 18,1 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Ten Post | Groningen | 62 | 43,8 mm/s | 16 november 2021 · Garrelsweer |
| Ter Aard | Assen | 5 | 8,7 mm/s | 26 december 1986 · Assen |
| Ter Apel | Westerwolde | 10 | 15,4 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Ter Apelkanaal | Westerwolde | 5 | 9,2 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Ter Idzard | Weststellingwerf | 1 | 4,4 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Termunten | Eemsdelta | 5 | 2,9 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Termunterzijl | Eemsdelta | 8 | 3,5 mm/s | 14 november 2025 · Zeerijp |
| Thesinge | Groningen | 33 | 25,0 mm/s | 30 september 2014 · Garmerwolde |
| Tinallinge | Het Hogeland | 17 | 17,9 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Tjuchem | Midden-Groningen | 36 | 11,6 mm/s | 5 september 2017 · Tjuchem |
| Tolbert | Westerkwartier | 3 | 2,9 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Toornwerd | Eemsdelta | 51 | 80,1 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Tripscompagnie | Midden-Groningen | 12 | 4,5 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Tynaarlo | Tynaarlo | 3 | 2,6 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Ubbena | Assen | 5 | 4,9 mm/s | 30 november 2007 · Ubbena |
| Uithuizen | Het Hogeland | 23 | 27,6 mm/s | 31 augustus 2011 · Uithuizen |
| Uithuizermeeden | Het Hogeland | 28 | 12,1 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Ulrum | Het Hogeland | 3 | 4,2 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Usquert | Het Hogeland | 22 | 14,7 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Valthe | Borger-Odoorn | 5 | 9,0 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Valthermond | Borger-Odoorn | 9 | 13,0 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Veendam | Veendam | 2 | 2,4 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Veenhuizen | Noordenveld | 2 | 2,5 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Veenoord | Emmen | 3 | 3,7 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Vierhuizen | Het Hogeland | 3 | 3,4 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Vinkega | Weststellingwerf | 1 | 19,5 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Vlagtwedde | Westerwolde | 2 | 2,9 mm/s | 19 februari 1997 · Roswinkel |
| Vledder | Westerveld | 1 | 3,5 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Vledderveen | Westerveld | 1 | 5,4 mm/s | 26 november 2009 · De Hoeve |
| Vredenheim | Aa en Hunze | 13 | 8,8 mm/s | 14 maart 2026 · Geelbroek |
| Vries | Tynaarlo | 4 | 2,5 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
| Wachtum | Coevorden | 4 | 12,8 mm/s | 17 november 1996 · Wachtum |
| Wagenborgen | Eemsdelta | 22 | 6,3 mm/s | 30 september 2015 · Hellum |
| Warffum | Het Hogeland | 7 | 5,6 mm/s | 16 augustus 2012 · Huizinge |
