Aardbeving bij Westeremden op 8 augustus 2006
Op 8 augustus 2006 om 07:04 uur registreerde het KNMI een aardbeving met magnitude 3,5 met het epicentrum bij Westeremden. Volgens de berekening haalde de trilling tot 30,5 km van het epicentrum de grens van 2,0 mm/s: het effectgebied waarbinnen het bewijsvermoeden geldt.
De beving in perspectief
Met een magnitude van 3,5 was dit een van de krachtigste bevingen die het Groningenveld heeft gekend. Het is nummer 2 op de lijst van zwaarste bevingen die het KNMI sinds 1986 in en rond Groningen registreerde. Op dat moment was het de zwaarste beving die het KNMI tot dan toe in het gebied had geregistreerd.
De magnitude zegt hoeveel energie er in de ondergrond vrijkwam. Hoe hard het aan het oppervlak trilde, hangt daarnaast af van de afstand tot het epicentrum: dichtbij is de trilling het sterkst en verder weg neemt hij snel af. Daarom rekenen we per plaats en per adres een trillingssnelheid (PGV) uit, in millimeter per seconde.
Effectgebied
De cirkels tonen tot welke afstand de berekende trilling een grenswaarde haalde. Binnen de buitenste cirkel (2,0 mm/s) geldt het bewijsvermoeden: de wet neemt aan dat schade aan een gebouw daar door de beving is veroorzaakt, tenzij het IMG een andere oorzaak aannemelijk maakt. De binnenste cirkels markeren de grenswaarden voor gevoelige (5,0) en gewone (8,5) gebouwen van metselwerk. Meer over het effectgebied →
Plaatsen binnen het effectgebied
Voor de kern van elke woonplaats binnen de 2,0 mm/s-contour hebben we de trillingssnelheid berekend. Dit is een indicatie voor het centrum van de plaats; aan de rand van een dorp kan de waarde hoger of lager zijn. Wilt u het voor uw eigen adres weten, gebruik dan de adrescheck.
| Plaats | Gemeente | Afstand | PGV in de kern |
|---|---|---|---|
| Westeremden | Eemsdelta | 0,6 km | 128,1 mm/s |
| Huizinge | Eemsdelta | 1,8 km | 88,2 mm/s |
| Startenhuizen | Het Hogeland | 2,9 km | 56,6 mm/s |
| Eppenhuizen | Het Hogeland | 3,0 km | 54,8 mm/s |
| Garsthuizen | Eemsdelta | 3,3 km | 48,4 mm/s |
| Loppersum | Eemsdelta | 3,6 km | 43,9 mm/s |
| Stedum | Eemsdelta | 3,6 km | 43,2 mm/s |
| Westerwijtwerd | Eemsdelta | 3,8 km | 40,5 mm/s |
| Zeerijp | Eemsdelta | 3,8 km | 39,9 mm/s |
| Toornwerd | Eemsdelta | 3,9 km | 39,4 mm/s |
| Middelstum | Eemsdelta | 4,1 km | 36,1 mm/s |
| Zandeweer | Het Hogeland | 4,3 km | 33,4 mm/s |
| Kantens | Het Hogeland | 4,4 km | 32,6 mm/s |
| Oldenzijl | Het Hogeland | 4,9 km | 28,0 mm/s |
| Winneweer | Groningen | 5,4 km | 23,9 mm/s |
| 't Zandt | Eemsdelta | 5,7 km | 21,9 mm/s |
| Lellens | Groningen | 5,7 km | 21,6 mm/s |
| Eenum | Eemsdelta | 5,9 km | 20,4 mm/s |
| Rottum | Het Hogeland | 6,1 km | 19,7 mm/s |
| Sint Annen | Groningen | 6,2 km | 19,4 mm/s |
| Zijldijk | Eemsdelta | 6,9 km | 17,5 mm/s |
| Stitswerd | Het Hogeland | 6,9 km | 17,4 mm/s |
| Garrelsweer | Eemsdelta | 7,0 km | 17,2 mm/s |
| Leermens | Eemsdelta | 7,0 km | 17,1 mm/s |
| Oosternieland | Het Hogeland | 7,1 km | 16,9 mm/s |
| Ten Post | Groningen | 7,2 km | 16,6 mm/s |
| Onderdendam | Het Hogeland | 7,9 km | 15,0 mm/s |
| Godlinze | Eemsdelta | 8,1 km | 14,7 mm/s |
| Oosterwijtwerd | Eemsdelta | 8,3 km | 14,2 mm/s |
| Bedum | Het Hogeland | 8,3 km | 14,1 mm/s |
| Ten Boer | Groningen | 8,6 km | 13,7 mm/s |
| Woltersum | Groningen | 8,7 km | 13,4 mm/s |
| Thesinge | Groningen | 8,9 km | 13,1 mm/s |
| Roodeschool | Het Hogeland | 9,2 km | 12,7 mm/s |
| Losdorp | Eemsdelta | 9,6 km | 12,0 mm/s |
| Krewerd | Eemsdelta | 9,7 km | 11,9 mm/s |
| Tinallinge | Het Hogeland | 9,9 km | 11,7 mm/s |
| Uithuizen | Het Hogeland | 10,0 km | 11,5 mm/s |
| Usquert | Het Hogeland | 10,2 km | 11,3 mm/s |
| Overschild | Midden-Groningen | 10,3 km | 11,1 mm/s |
En nog 130 andere plaatsen aan de rand van het effectgebied.
Woont u binnen het effectgebied en heeft u schade die u aan deze beving toeschrijft, dan is de berekende trillingssnelheid op uw adres een van de dingen die het IMG meeweegt. Controleer uw adres, lees wat de grenswaarden betekenen, en overweeg de bevingswekker zodat u bij een volgende beving direct bericht krijgt.
Heeft u schade? Lees hoe u die meldt bij het IMG en welke route u kiest. Bent u het niet eens met een besluit van het IMG? Zo maakt u bezwaar; een advocaat of bouwkundig adviseur is daarbij voor gebouweigenaren kosteloos via de subsidieregeling.
Alle trillingswaarden op deze pagina zijn berekend (Bommer e.a., 2019, bij 1% overschrijdingskans), niet gemeten. Ze houden geen rekening met de bodem onder een specifiek gebouw of met de staat van het gebouw. Bron van de beving: KNMI-aardbevingscatalogus.